<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title><![CDATA[Klaszter Fejlesztési Iroda]]></title>
        <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu</link>
	<atom:link href="http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <description></description>
<item>
		    <title><![CDATA[Accelerate GDT projekt találkozó Budapest]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=144</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=144</guid>
		    <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 15:11:50 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[A Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatósága adott otthont az Accelerate GDT projekt találkozójának 2025. február 3. és 5. között. ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=142</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=142</guid>
		    <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 14:34:10 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[Az Accelerate GDT Interreg projekt 2025. február 3-5. között Budapesten rendezi meg 4. partnertalálkozóját a Nemzeti Fejlesztési Központtal közösen. 

The Accelerate GDT Project will host its 4th partner meeting in Budapest from February 3-5, 2025 with the National Development Centre. ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Breaking the Glass Ceiling in STEM: A Challenge for European SMEs]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=141</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=141</guid>
		    <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[The underrepresentation of women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) fields is a persistent issue across Europe. This gender gap not only limits opportunities for women but also hinders the competitiveness of businesses. The DEBUTING project, launched in March 2023, aims to tackle this challenge by promoting gender equality within SMEs through cluster development and by empowering SMEs to adopt more inclusive practices.]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=140</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=140</guid>
		    <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[2024. február 28-án megrendezésre került az INTERREG Webinar - ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Klasztermenedzsment Infónap- DEBUTING projekt stakeholder találkozó 2. szemeszter]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=139</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=139</guid>
		    <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[2024. január 25-én megrendezésre került a Klasztermenedzser Infónap és a DEBUTING projekt stakeholder találkozója.]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Greenerg-pro webinárium 2024.01.16.]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=138</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=138</guid>
		    <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 16:24:52 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[A Greenerg-pro projekt ezen belül az Archenerg Klaszter és a China IP SME Helpdesk január 16-án 9:30-kor, online webináriumot szervez. 

&#8220;Navigating Taiwan: Business and IP Best Practices for Eastern Europe SMEs&#8221;
 being organised by China IP SME Helpdesk in collaboration with Greenerg-Pro, implemented by Ecopanonia, Archenerg and Institute Of Fluid-Flow Machinery - Polish Academy of Sciences.
]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Kerekasztal-beszélgetés a szellemi tulajdonjogokról, fenntarthatóságról és az oktatásról]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=130</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=130</guid>
		    <pubDate>Mon, 22 May 2023 15:06:13 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[2023. május 24-én kerül megrendezésre az ERASMUS+ program keretében megvalósuló IPR4SC projekt IPR Learning Lab online rendezvénye, ahol a szakma neves képviselői szólalnak fel a szellemi tulajdonjogok helyzetéről Európai viszonylatban, azok szerepéről a digitalizációs és fenntarthatósági átalakulási folyamatban. 
A rendezvényen közreműködnek a projekt partnerei: Faculty of information studies (Slovenia), NORD University (Norway), Algebra University College (Croatia), Link Campus University (Italy), VALUED]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Kassa &#8211; Clusters meet Regions]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=129</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=129</guid>
		    <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 13:04:08 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[2023. március 29-én és 30-án tartották a Clusters meet Regions legutóbbi rendezvényét Kassán, Szlovákiában. A European Cluster Collaboration Platform és a szlovákiai partnerek által rendezett eseményen több, mint háromszáz különböző európai uniós, állami és gazdasági szereplő vett részt. A GFP Stratégiai Főosztály vezetője, Keller Péter a régiók közötti együttműködésekről szóló panelbeszélgetésen számolt be a résztvevőknek a magyar klaszterpolitikáról.]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Klaszter EXPO Start]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=128</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=128</guid>
		    <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 10:43:41 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[November 22-én a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság meghívást kapott a Magyar Klaszterközösség első közös szervezésű, és a kétévenként megrendezésre kerülő Klaszter EXPO-t bevezető Klaszter EXPO Startra. A színvonalas eseménynek az Óbudai Egyetem campusa adott otthont. Az EXPO célja választ találni arra a kérdésre &#8211; többek között &#8211;, hogy miért lehetnek a klaszterek a gazdaság sarokkövei, illetve bemutatni a klaszterek technológiai és üzleti értékeit. ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Klasztermenedzser Klub &#8211; középpontban a klaszter tagvállalatok hazai és nemzetközi üzleti lehetőségei]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=127</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=127</guid>
		    <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 17:37:40 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[Milyen szolgáltatások, támogatások segíthetik a hazai vállalkozásokat? Meghívott előadóink által erre a kérdésre kaptak választ a klasztermenedzserek. ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Klaszterstratégia &#8211; nemzetközi szakértők által megvalósítandó műhelymunkája]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=126</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=126</guid>
		    <pubDate>Tue, 28 Jun 2022 17:49:42 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság számára rendkívül tartalmas év volt a 2021-es. Számos egyeztetést, közös gondolkodást, kitartó munkát követően elkészült az Együttműködés Stratégiájának első, társadalmi egyeztetésre megküldött verziója, amely a 2022-2030 közötti időszakra vonatkozóan meghatározza a klaszterfejlesztés irányait. ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Évzáró Klasztermenedzser Klub &#8211; Egy aktív év eredményei]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=122</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=122</guid>
		    <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 09:15:33 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[Rendkívül tartalmas év áll a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint a klasztermenedzserek mögött. ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Ipar 4.0 érettségi mátrix alkalmazási lehetőségei a fejlesztéspolitikában]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=125</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=125</guid>
		    <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 12:00:00 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[Az INNO PROVEMENT nemzetközi projekt több érdekes külföldi jó gyakorlattal szolgált az Ipar 4.0 érettségi mátrixok fejlesztéspolitikai alkalmazására]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Az INNO PROVEMENT transznacionális projekt 8. nemzetközi szakmai találkozója ]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=124</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=124</guid>
		    <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 16:30:00 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[Az INNO PROVEMENT nemzetközi projekt partnerei 2021. november elején hosszú szünet után találkoztak újra személyesen. A találkozón a nemzetközi konzorcium tagjai bemutatták a projekt keretében készített Regionális Akció Tervüket, amelyek célja az egyes partner régiók Ipar 4.0-ához köthető támogatási lehetőségeinek fejlesztése az INNO PROVEMENT projektben szerzett tapasztalatok alapján.]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Az Interreg Europe Program Monitoring Bizottsága jóváhagyta az INNO PROVEMENT projekt &#8222;Night of Industry 4.0&#8221; című kísérleti akció javaslatát ]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=123</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=123</guid>
		    <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 12:00:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[Az INNO PROVEMENT nemzetközi projekt keretében négy partner közös kísérleti akció javaslatot dolgozott ki a kkv-k és a helyi közösségek digitalizációs szemléletformálására a magyar Modern Gyárak Éjszakája rendezvény mintájára. A &#8222;Night of Industry 4.0&#8221; kísérleti akció javaslatot az Interreg Europe Program Monitoring Bizottsága 2021. októberében jóváhagyta]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Klasztermenedzser Klub Debrecenben &#8211; Fókuszban a stratégia]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=121</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=121</guid>
		    <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 15:47:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[A Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága az első hazai Klaszterstratégia megalkotása során a balatonfüredi szakmai műhelymunkát követően folytatta az együttgondolkodást a klasztermenedzserekkel és a szakpolitikai szereplőkkel 2021. július 8-9-én, melynek Debrecenben a 7. Klasztermenedzser Klub szolgált helyszínéül.]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Az együttműködés fontossága, az első hazai Klaszterstratégia megalkotása &#8211; balatonfüredi állomás]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=120</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=120</guid>
		    <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 20:41:29 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[&#8222;Nem lesz olyan cég a 21. században, amely a globális verseny hatására ne kényszerülne &#8211; legalábbis bizonyos mértékig &#8211; arra, hogy hálózatépítéssel, hálózatfejlesztéssel foglalkozzék&#8221;
(Coleman-Miles-Snow, 1992)]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Az INNO PROVEMENT transznacionális projekt megújult helyzetértékelése szerint a digitalizáció jelentősége és azon belül az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásának szüksége tovább nőtt Európa szerte]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=119</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=119</guid>
		    <pubDate>Tue, 18 May 2021 14:19:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[Frissítésre került az INNO PROVEMENT projekt két évvel ezelőtt készített közös helyzetértékelése. A statisztikák azt mutatják, hogy az EU tagországok folyamatosan és dinamikusan haladnak előre a gazdaság és a társadalom digitalizálásában, amelyhez a pandémia is hozzájárult. Magyarország az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően a DESI index egyes komponenseiben a tagállami átlagot meghaladóan tudott előre lépni.  ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Folyamatos együttműködés és tapasztalatcsere a Pénzügyminisztérium és a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület között]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=116</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=116</guid>
		    <pubDate>Fri, 08 Jan 2021 15:09:03 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[Az Egyesület 2020-ban futó nemzetközi projektjeinek döntő többsége a digitalizációval, illetve az Ipar4.0-területével foglalkozik, de projektjeik között találhatunk más területet érintőeket is. Ilyen például a hidrogén közlekedés elősegítése [1], a fiatal női vállalkozók tevékenységének támogatása [2], vagy éppen az újrakezdő vállalkozások felkarolása, és a második esély elősegítése a vállalkozói szférában [3]. A különböző projekteredményeiről a PBN munkatársai folyamatosan informálják a Pénzügyminisztérium]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Ipar 4.0 megoldások kkv-k számára? A szemléletformálásnak elsődleges szerepe van]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=117</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=117</guid>
		    <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:26:00 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[Az INNO PROVEMENT nemzetközi projektben elvégzett partnerségi szintű helyzetelemzés eredményeinek bemutatása

Az INNO PROVEMENT projekt nemzetközi kkv felmérése szerint sem az Ipar 4.0 megoldások, sem az azok bevezetése által kiaknázható üzleti előnyök nem ismertek széles körben a kkv-k között. Az európai kkv-k elenyésző része rendelkezik megvalósítható Ipar 4.0 stratégiával. Ezért az állami szerepvállalás elsődleges feladata a figyelemfelkeltés, az oktatás és a szemléletformálás.]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Mesterséges Intelligencia és Autóipar &#8211; Automotive Hungary konferencia, 2019. október 18.]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=114</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=114</guid>
		    <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 15:24:32 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[Október 18-án került megrendezésre a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület &#8211; am-LAB Digital Innovation Hub (PBN) szervezésében az Automotive Hungary kiállításon a Mesterséges Intelligencia és az Autóipar c. konferencia, amely teltházas érdeklődés mellett zajlott, hazai és nemzetközi közönséggel, közel 200 regisztrált résztvevővel. ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Bridges projekt &#8211; Mid term konferencia]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=113</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=113</guid>
		    <pubDate>Thu, 11 Jul 2019 18:01:32 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[2019. április 8-9-én került megrendezésre az Interreg Europe Programban megvalósuló Bridges projekt Mid-term konferenciájára, amit a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület szervezett. ]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Zárul az Interreg Europe UpGradeSME projekt első fázisa]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=115</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=115</guid>
		    <pubDate>Mon, 27 May 2019 10:42:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[A Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság, tagja annak a nemzetközi konzorciumnak, amely sikeresen pályázott és támogatást nyert el az INTERREG Europe program keretében meghirdetett pályázati felhívás &#8222;Improving policy instruments supporting innovative SME performance&#8221; című projektjére (UpGradeSME) még 2016-ban.]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Stuttgartban megrendezett konferenciával zárult az UpGrade SME projekt első fázisa]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=112</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=112</guid>
		    <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 16:35:36 +0100</pubDate>
		    <description><![CDATA[A 2016 áprilisában indult UpGrade SME projekt, mely a KKV-k nemzetköziesítését célzó felhívások javítását tűzte ki célul, egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezett.]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[INTERREG napot tartott 2017. október 10-én a Nemzetgazdasági Minisztérium ]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=100</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=100</guid>
		    <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 14:24:48 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[A Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős Helyettes Államtitkársága, mint GINOP Irányító Hatósága 2017. október 10-én &#8217;INTERREG napot&#8217; tartott a Nemzetgazdasági Minisztérium Szemere Bertalan utcai épületének könyvtártermében. 
INTERREG Day was organized at the Ministry for National Economy on 10 October, 2017. 

]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[2017. október 12-én 21 hazai klaszter képviselői vehették át azAkkreditált Klaszter címet igazoló oklevelet a Nemzetgazdasági Minisztériumban]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=101</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=101</guid>
		    <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Megjelent a Clusters Go International nemzetközi felhívás]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=102</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=102</guid>
		    <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 14:31:15 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Clusters in Europe IV. Nemzetközi klaszter konferencia, Budapest, 2017.november 30- december 1. ]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=98</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=98</guid>
		    <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 15:31:59 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[ECCP matchmaking - 2017. szeptember 13-14., Thessaloniki, Görögország]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=97</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=97</guid>
		    <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 10:21:42 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Megjelent az Akkreditált Klaszter cím elnyerésének lehetőségét támogató felhívás]]></title>
		    <link>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=81</link>
		    <guid>http://www.klaszterfejlesztes.hu/news.php?id=81</guid>
		    <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 10:58:01 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>